<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金と投資</title>
	<atom:link href="https://1616taiken.com/category/asset-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1616taiken.com</link>
	<description>ギャンブル脳を手放し、複利思考で再出発した元SEの記録。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 08:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://1616taiken.com/wp-content/uploads/2017/06/cropped-524-330-1-150x150.jpg</url>
	<title>お金と投資</title>
	<link>https://1616taiken.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>暴落でもブレない心を作る：投資7年のリアルな気づき</title>
		<link>https://1616taiken.com/2891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 07:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2891</guid>

					<description><![CDATA[投資7年目で気づいた「精神的リターン」の正体：複利は心も育てる 自分は元スロット依存で、今はインデックス投資を7年続けている。 この7年で一番驚いたのは、口座残高だけでなく自分の感情や判断の質にも「複利の効果」が現れたこ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インデックス投資 vs 個別株：知っておきたい3つの違い</title>
		<link>https://1616taiken.com/2873/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 03:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[意外と知らないインデックス投資と個別株の違い3選 自分が投資を続けてきて思うのは、「仕組みを知るだけで心の重さが軽くなる」ということです。 ここではインデックス投資と個別株の違いを、実務的かつ実感として伝えます。 目次  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>短期はギャンブル、長期は資産形成｜投資で学んだ“忍耐”という武器</title>
		<link>https://1616taiken.com/2863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 23:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2863</guid>

					<description><![CDATA[投資で学んだ「焦らない」という最強スキル 短期の波に揺さぶられず、資産形成を続けるための本質 自分はインデックス投資を6年続けてきましたが、振り返ると「焦らない」というスキルこそ、投資で得た最大の財産だったと感じています [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【完全版】S&#038;P500の自動再投資のタイミングと仕組み｜新NISAとの相性が良すぎる理由</title>
		<link>https://1616taiken.com/2854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 03:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2854</guid>

					<description><![CDATA[S&#38;P500の自動再投資はいつ？eMAXIS Slim（米国株式 S&#38;P500）を例に正しく理解する S&#38;P500を積立てしていると、口座の数字が少しずつ変わっていくのを見て「これっていつ増えたの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>37歳で失業、貯金ゼロ&#8230;絶望の中で「倒産ショック」が教えてくれたこと</title>
		<link>https://1616taiken.com/2796/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[30代で会社が倒産した日。無職からインデックス投資に救われるまでのリアル 30代後半で突然の会社倒産に巻き込まれたとき、自分は人生で初めて「底」を見たと感じました。 お金の不安、将来の恐怖、自分への失望。 そこから投資に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>結局新NISAとiDeCoどっちがいいの？検証してみた</title>
		<link>https://1616taiken.com/2781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 00:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2781</guid>

					<description><![CDATA[新NISAとiDeCoを税金の観点から比較してみた｜40歳からのリアルシミュレーション【年利5％運用・60歳以降も継続】 「新NISA」と「iDeCo」。 どちらも税制優遇を受けながら長期投資ができる制度として人気ですが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「資本主義ゲーム」を始めよう</title>
		<link>https://1616taiken.com/2767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2767</guid>

					<description><![CDATA[資本主義を“ゲーム”として勝ち抜く思考法 資本主義は、不平等な仕組みだ――。 そう嘆く人も多いが、自分はある時から「これはゲームだ」と考えるようになった。 ゲームにはルールがあり、勝つための戦略がある。 それを理解せずに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金は天下の回り物？いや、金はあるところに集まる【資本主義のリアル】</title>
		<link>https://1616taiken.com/2764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[金は天下の回り物？それって本当？ 「金は天下の回り物」――。 誰もが一度は聞いたことのある、江戸時代から伝わることわざだ。 お金は巡り巡って世の中を回り、やがて自分のもとにも戻ってくる。 そんな希望を込めた言葉でもある。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「リボ払い、それは悪魔の契約──100万円が220万円に化けるカラクリ」</title>
		<link>https://1616taiken.com/2754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 00:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;リボ払い&#8221;それは悪魔の契約 「リボ払いって便利そう」 そう思っていた自分は、まさに&#8221;カモ&#8221;だった。 毎月の支払いが一定額で安心できるように見えて、その実態は、まるで抜け出 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「高配当株で得た8万円の利益よりも、S&#038;P500の“静かな爆発力”を選んだ理由」</title>
		<link>https://1616taiken.com/2751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[api_writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 00:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1616taiken.com/?p=2751</guid>

					<description><![CDATA[高配当株投資を止め、インデックス投資1本にした理由 「高配当株こそが安定の象徴」――そう信じていた時期が、自分にもありました。 年4回の配当金が入るたびに、「少額でも不労所得って最高だな」と感じていたのを今でも覚えていま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
